泉州一中泉州校友會2022年“千人千元”愛心活動再續航
2021年末,泉州一中2020屆校友、海南大學人文地理與城鄉規劃專業鄭雅馨同學,大一學年即榮獲海南大學獎學金,鄭雅馨校友感恩一中老師的培養,也想為一中做力所能及的事,于是捐贈所獲得的獎學金1000元參加泉州一中校友會“千人千元活動”!感謝信息一發出,一石激起千層浪,廣大校友紛紛參與,帶動了2022年“千人千元”愛心活動的熱潮。
身上有光的人,不僅能閃耀自己,還可以照亮他人。曾經的播種帶給校友的便是今天的燦爛,母校欣喜于他們的成長。泉州一中“千人千元”獎教獎學助學基金自泉州一中校友會第七屆理事會于2014年發起籌建以來,受到關注一中發展的熱心校友的大力支持。2014至2020年,共收到愛心捐款671621元,專用于泉州一中獎教獎學助校助學項目,共同助力泉州一中的持續發展。所有捐贈情況都將陸續在“泉一中校友會”的“千人千元欄目”、泉州一中校友網及泉州第一中學網絡應用平臺――泉州校友會“千人千元” http://www.getfreshkit.com/theme/14-1602238130130網上公示鳴謝。 廣大校友所捐贈的不僅僅代表金錢,更是弘揚一中人謙卑、感恩以及積極向上向善良的人生態度,這種精神力量便是一中后秀們的榜樣,母校感恩他們的反哺。
涓涓細流匯成大海;梅石書聲悠揚綿長;“千人千元”匯聚一中人的殷殷深情與拳拳之心,衷心感謝您們的參與,愿我們的人生更加閃耀。我們一起期待您加入“千人千元”獎教獎學助學基金活動,為泉州一中的建設發展添薪加火!
泉州一中校友校董聯絡處感謝各界校友校董、社會賢達長期以來的捐資興教,造福桑梓!
2022年1月4日
捐贈方式:
一、“千人千元”獎教獎學助學基金專用賬號:
開戶行:建設銀行泉州分行
戶名:李玲玲 賬號:6217001830005862183
備注:匯款時請注明匯款人屆別、姓名并聯系校友校董聯絡處李老師13600788661
(本賬號實行戶碼分人負責,即一人管理銀行卡、一人管賬戶密碼、一人管理轉賬動態令)
2022年“千人千元” 愛心榜
序號 | 時間 | 屆別 | 姓名 | 捐款金額 (元) |
累記(元) |
1 | 1.01 | 2005屆 | 李元生 | 1000 | 4000 |
2 | 1.01 | 1965屆(原市教育局副局長) | 陳伯禹 | 1000 | 9000 |
3 | 1.01 | 1987屆 | 楊亞華 | 1000 | 4000 |
4 | 1.02 | 2001屆 | 石汾 | 1000 | 2000 |
5 | 1.02 | 2001屆 | 王亞獎 | 1000 | 3000 |
6 | 1.02 | 1989屆 | 蔡玲玲 | 1000 | 4000 |
7 | 1.02 | 1974屆(加拿大) | 張小霞 | 3888 | 14997 |
8 | 1.03 | 1987屆 | 魏育青 | 1000 | 7000 |
9 | 1.1 | 1989屆 | 黃丹心 | 1000 | |
10 | 1.1 | 1968屆 | 陳小鋼 | 1000 | 9000 |
11 | 1.1 | 1989屆 | 何成龍 | 1000 | 9000 |
12 | 1.1 | 1994屆(泉州一中黨委書記) | 潘奕峰 | 1000 | 4000 |
13 | 1.11 | 1974屆 | 陳淑美 | 1000 | |
14 | 1.16 | 1990屆(上海校友會) | 盧東強 | 1000 | 4000 |
15 | 1.17 | 1979屆(廈門校友會) | 蔡鐵良 | 3000 | 24000 |
16 | 1.19 | 1989屆 | 許萍萍 | 1000 | 6000 |
17 | 1.2 | (顧問、原校長) | 徐明杰 | 1000 | 3000 |
18 | 1.2 | 1988屆 | 王軍 | 1000 | 9000 |
19 | 1.2 | 1990屆 | 吳為榮 | 1000 | 8000 |
20 | 1.2 | 1987屆 | 魏建家 | 1000 | 9000 |
21 | 1.2 | 1968屆(高中) | 陳國成 | 1000 | 2000 |
22 | 1.2 | (顧問、原校黨委書記) | 湯向明 | 1000 | 5000 |
23 | 1.2 | 1996屆 | 陳琪 | 1000 | 3000 |
24 | 1.24 | (校董) | 李國才 | 1000 | |
25 | 1.24 | 1988屆 | 王曉鶯 | 1000 | |
26 | 1.24 | 1996屆 | 謝璐 | 1000 | |
27 | 1.24 | 1998屆 | 張琳 | 1000 | |
28 | 1.26 | 1980屆 | 吳達君 | 1000 | 10000 |
29 | 1.28 | (顧問、市僑聯主席) | 溫錦輝 | 1000 | 2000 |
30 | 1.29 | 2003屆 | 吳耀青 | 2000 | 2000 |
31 | 1.31 | 1986屆 | 鄭吟秋 | 3000 | 19000 |
32 | 1.31 | 1998屆 | 劉雄斌 | 1000 | |
33 | 2.03 | 2006屆 | 吳偉松 | 2000 | 3000 |
34 | 2.05 | 1995屆 | 蔡騰云 | 1000 | 5000 |
35 | 2.17 | 1975屆(香港校友會) | 鄭亞鵬 | 1000 | 4000 |
36 | 2.17 | 1988屆 | 吳瑞英 | 1000 | 4000 |
37 | 2.18 | 1994屆 | 吳聰義 | 1000 | 8000 |
38 | 2.18 | 1987屆(初中) | 莊劍峰 | 1000 | 8000 |
39 | 2.19 | 1994屆(北京校友會) | 張洵君 | 1000 | 8000 |
40 | 2.24 | 2014屆(北京校友會) | 鄧華龍 | 1000 | |
41 | 2.24 | (名譽校友) | 湯麗 | 1098 | 2098 |
42 | 2.25 | 1996屆(北京校友會) | 潘賢平 | 1000 | 2000 |
43 | 3.1 | 1992屆 | 曾爭威 | 1000 | 7000 |
44 | 3.1 | 1968屆(高中)(上海校友會) | 倪子澤 | 1000 | 2000 |
45 | 3.1 | 2014屆 | 陳嘉煜 | 1000 | |
46 | 3.3 | (原副校長) | 黃建華 | 1000 | 6000 |
47 | 3.7 | 1987屆 | 何其燦 | 3000 | 23000 |
48 | 5.2 | (副校長) | 邵晏 | 1000 | |
49 | 6.9 | 1995屆 | 王添福 | 1000 | |
總計 | 59986 | ||||
2014年至今累計 | 735607 |
2021年“千人千元” 愛心榜
序號 | 時間 | 屆別 | 姓名 | 捐款金額 (元) |
捐贈(元) |
1 | 1.13 | 2005屆 | 李元生 | 1000 | 3000 |
2 | 1.13 | (校長) | 徐明杰 | 1000 | 2000 |
3 | 1.13 | 1987屆 | 何其燦 | 3000 | 20000 |
4 | 1.13 | 1992屆 | 張志達 | 1000 | 2000 |
5 | 1.13 | (副書記) | 黃發森 | 1000 | |
6 | 1.13 | 1988屆(廣東校友會) | 王偉民 | 1000 | 4000 |
7 | 1.13 | 1994屆(副校長) | 潘奕峰 | 1000 | 3000 |
8 | 1.13 | 1987屆 | 魏育青 | 1000 | 6000 |
9 | 1.13 | 1988屆 | 王軍 | 1000 | 8000 |
10 | 1.13 | 1987屆 | 魏建家 | 1000 | 8000 |
11 | 1.14 | 1987屆 | 楊亞華 | 1000 | 3000 |
12 | 1.14 | 1968屆 | 陳小鋼 | 1000 | 8000 |
13 | 1.14 | 2002屆(上海校友會) | 施招揚 | 2000 | 2000 |
14 | 1.14 | 1965屆(原市教育局副局長) | 陳伯禹 | 1000 | 8000 |
15 | 1.14 | (顧問、前任校長) | 賴東升 | 1000 | 4000 |
16 | 1.14 | 1996屆(北京校友會) | 潘賢平 | 1000 | |
17 | 1.14 | 1983屆 | 陳守加 | 1000 | 3000 |
18 | 1.14 | 1990屆 | 吳為榮 | 1000 | 7000 |
19 | 1.14 | 2014屆 | 朱志勁 | 1000 | |
20 | 1.14 | 1975屆(香港校友會) | 鄭亞鵬 | 1000 | 3000 |
21 | 1.14 | 1985屆(副校長) | 蔡景東 | 1000 | 4000 |
22 | 1.15 | 1980屆 | 王亦勇 | 1000 | 8000 |
23 | 1.15 | (原一中教師、 市政府副秘書長) |
溫錦輝 | 1000 | |
24 | 1.15 | 1975屆 | 蔡小華 | 3000 | 5000 |
25 | 1.15 | 1974屆(加拿大) | 張小霞 | 3888 | 11109 |
26 | 1.15 | (校董、 福建奔狼服飾有限公司董事長) |
吳鴻達 | 1000 | |
27 | 1.15 | 1984屆(初中) | 陳建士 | 1000 | |
28 | 1.15 | 1998屆 | 侯清輝 | 1000 | |
29 | 1.15 | (前一中老師、 CUBA聯賽裁判員) |
李博聞 | 1000 | |
30 | 1.15 | 1985屆 | 駱作新 | 1000 | 6000 |
31 | 1.15 | 1987屆(初中) | 莊劍峰 | 1000 | 7000 |
32 | 1.15 | 1993屆(高中1班) | 郭銘紀 | 1000 | |
33 | 1.15 | 1993屆(高中1班) | 陳文聰 | 1000 | |
34 | 1.15 | 1993屆(高中1班) | 施志宏 | 1000 | |
35 | 1.15 | (顧問、原校黨委書記) | 湯向明 | 1000 | 4000 |
36 | 1.15 | 1979屆(廈門校友會) | 蔡鐵良 | 3000 | 21000 |
37 | 1.16 | 1993屆(高中1班) | 吳志強 | 1000 | |
38 | 1.16 | (副校長) | 楊泉敦 | 1000 | |
39 | 1.16 | 1987屆 | 吳玉川 | 1000 | 5000 |
40 | 1.16 | 1994屆(北京校友會) | 張洵君 | 1000 | 7000 |
41 | 1.16 | 1986屆 | 鄭吟秋 | 3000 | 16000 |
42 | 1.16 | 1987屆(泉州校友會會長) | 張帆 | 3000 | 25000 |
43 | 1.16 | 1987屆(廣東校友會) | 王良輝 | 1000 | 2000 |
44 | 1.16 | 1993屆(高中1班) | 施江洪 | 1000 | |
45 | 1.16 | 1998屆(上海校友會) | 曾劍鋒 | 1000 | |
46 | 1.16 | 1996屆 | 陳琪 | 1000 | 2000 |
47 | 1.16 | (校長助理) | 杜石生 | 1000 | |
48 | 1.17 | 1990屆(上海校友會) | 林麗芳 | 1000 | |
49 | 1.17 | (顧問) | 劉劍平 | 1000 | 3000 |
50 | 1.17 | 1987屆(廣東校友會) | 陳勇貴 | 1000 | |
51 | 1.18 | 1989屆 | 許萍萍 | 1000 | 5000 |
52 | 1998屆(上海校友會) | 賴奕堅 | 1000 | ||
53 | 1988屆 | 黃建泉 | 1000 | 6000 | |
54 | (家委會副主任) | 何剛 | 1000 | ||
55 | 1987屆(上海校友會) | 陳旭東 | 1000 | ||
56 | 1.19 | 1968屆(高中) (上海校友會) |
倪子澤 | 1000 | |
57 | 1.2 | 1983屆(初中2班) | 林越陽 | 1000 | |
58 | 1968屆(菲律賓校友會) | 莊清河 | 1000 | 2000 | |
59 | 1988屆 | 吳瑞英 | 1000 | 3000 | |
60 | 1.21 | 2020屆 | 吳春霖 | 2000 | 2000 |
61 | (校友校董聯絡處) | 黃錦衣、王水海、李玲玲 | 5000 | 5000 | |
62 | 1997屆 | 杜漢水 | 1000 | 3000 | |
63 | 1.22 | 1989屆 | 蔡玲玲 | 1000 | 3000 |
64 | 1989屆 | 何成龍 | 1000 | 8000 | |
65 | 1.26 | 1994屆 | 陳飛舟 | 2000 | 6000 |
66 | 1.28 | 1994屆 | 吳聰義 | 1000 | 7000 |
67 | 1.31 | 1995屆 | 曾旭耿 | 1000 | 3000 |
68 | 1.31 | 1992屆 | 曾爭威 | 1000 | 6000 |
69 | 2.2 | (原副校長) | 黃建華 | 1000 | 5000 |
70 | 2.4 | 1980屆 | 吳達君 | 1000 | 9000 |
71 | 2.7 | 1987屆 | 楊昌文 | 1000 | 3000 |
72 | 2.8 | 1988屆 | 施火爐 | 1000 | 6000 |
73 | 2.16 | 2000屆 (原名吳治美,香港校友會) |
吳彤 | 1000 | 3000 |
74 | 4.17 | 1995屆 | 駱小蘭 | 1000 | |
75 | 1995屆 | 呂洪霖 | 1000 | ||
76 | 11.28 | 2020屆 | 鄭雅馨 | 1000 | |
77 | 12.5 | 1995屆(廈門校友會) | 曾剛 | 1000 | 2000 |
78 | 12.5 | 2002屆(上海校友會) | 彭文靖 | 2000 | 2000 |
79 | 12.5 | 1995屆 | 吳志軍 | 1000 | |
80 | 12.6 | 1982屆 | 蘇毅育 | 1000 | |
81 | 12.8 | 2014屆(上海校友會) | 王經瑤 | 1000 | |
82 | 12.8 | 2002屆(上海校友會) | 施招揚 | 2000 | 4000 |
82 | 12.8 | 2016屆(上海校友會) | 張一鳴 | 1000 | |
83 | 12.8 | 1995屆 | 蔡騰云 | 1000 | 4000 |
84 | 12.1 | 1987屆(上海校友會) | 陳旭東 | 2000 | 3000 |
85 | 12.12 | 1998屆(上海校友會) | 賴奕堅 | 1000 | 2000 |
86 | 12.31 | 1986屆 | 吳永忠 | 1000 | 3000 |
2021年總計 | 109888 |
2020年“千人千元” 愛心榜
序號 | 屆別 | 姓名 | 捐款金額 (元) |
捐贈(元) |
1 | 1987屆 | 楊亞華 | 1000 | 2000 |
2 | 2005屆 | 李元生 | 1000 | 2000 |
3 | 1988屆(初中) | 徐純潔 | 1000 | 3000 |
4 | 1988屆 | 王軍 | 1000 | 7000 |
5 | 1987屆 | 蔡佩紅 | 1000 | 4000 |
6 | 1959屆(廈門校友會) | 李統勸 | 1000 | |
7 | 2006屆(廣東校友會) | 吳德鴻 | 1000 | 2000 |
8 | 1987屆(廣東校友會) | 王良輝 | 1000 | |
9 | 2000屆 (原名吳治美,香港校友會) |
吳彤 | 1000 | 2000 |
10 | 1990屆 | 吳為榮 | 1000 | 6000 |
11 | 1994屆(北京校友會) | 張洵君 | 2000 | 6000 |
12 | 1994屆 | 吳聰義 | 1000 | 6000 |
13 | 1987屆 | 魏育青 | 1000 | 5000 |
14 | 1987屆 | 魏建家 | 1000 | 7000 |
15 | 1968屆 | 陳小鋼 | 1000 | 7000 |
16 | 1980屆 | 吳達君 | 1000 | 7000 |
17 | 1987屆 | 楊昌文 | 1000 | 2000 |
18 | (校長) | 徐明杰 | 1000 | |
19 | 1994屆(副校長) | 潘奕峰 | 1000 | 2000 |
20 | 1988屆(香港校友會) | 施火爐 | 1000 | 5000 |
21 | 2000屆(香港校友會) | 黃雅妮 | 1000 | |
22 | 1981屆 | 王亦勇 | 1000 | 7000 |
23 | 1987屆 | 何其燦 | 2000 | 14000 |
24 | 1985屆(副校長) | 蔡景東 | 1000 | 3000 |
25 | 1992屆 | 唐偉民 | 1000 | 3000 |
26 | 1974屆 | 黃真真 | 1000 | 3000 |
27 | (副校長) | 劉劍平 | 1000 | 2000 |
28 | 1988屆 | 黃錦炎 | 2000 | 5000 |
29 | (書記) | 湯向明 | 1000 | 3000 |
30 | 2001屆 | 王亞獎 | 1000 | 2000 |
31 | 1989屆 | 許萍萍 | 1000 | 4000 |
32 | 1988屆 | 吳瑞英 | 1000 | 2000 |
33 | 1987屆 | 許劍文 | 1000 | 2000 |
34 | 1993屆 | 許宏軍 | 2000 | 2000 |
35 | (名譽校友) | 湯麗 | 1000 | |
36 | 1965屆(原市教育局副局長) | 陳伯禹 | 1000 | 7000 |
37 | (顧問、前任校長) | 賴東升 | 1000 | 3000 |
38 | (顧問) | 鄭景章 | 1000 | |
39 | 1994屆 | 陳飛舟 | 1000 | 3000 |
40 | 1987屆 | 何其燦 | 3000 | 17000 |
41 | 1994屆 | 許聰艷 | 1000 | |
42 | 1989屆 | 何成龍 | 1000 | 7000 |
43 | 1986屆(廈門校友會) | 鄭衛東 | 1000 | |
44 | 2002屆(北京校友會) | 朱榕嘉 | 1000 | |
45 | 1989屆 | 蔡玲玲 | 1000 | 2000 |
46 | 1987屆(初中) | 莊劍峰 | 1000 | 6000 |
47 | 1978級 | 林建強 | 1000 | 6000 |
48 | 1988屆(廣東校友會) | 王偉民 | 1000 | 3000 |
49 | 1981屆 | 魏文樞 | 3000 | 3000 |
50 | 1994屆 | 陳飛舟 | 1000 | 4000 |
51 | 1995屆 | 曾旭耿 | 1000 | 2000 |
52 | 1985屆 | 駱作新 | 1000 | 5000 |
53 | 1988屆 | 黃建泉 | 1000 | 5000 |
54 | 1980屆 | 盧雙龍 | 2000 | 2000 |
55 | (顧問) | 王水海 | 1000 | 3000 |
56 | 1975屆(香港校友會) | 鄭亞鵬 | 1000 | 2000 |
57 | 1983屆 | 陳守加 | 1000 | 2000 |
58 | (原副校長) | 黃建華 | 1000 | 4000 |
59 | 1992屆 | 曾爭威 | 1000 | 5000 |
60 | 1980屆 | 蔣建家 | 1000 | |
61 | 1988屆 | 王偉忠 | 1000 | |
62 | 1986屆 | 鄭吟秋 | 3000 | 13000 |
63 | (顧問) | 鄭開夏 | 1000 | |
64 | 1980屆 | 曾煥忠 | 1000 | |
65 | 1980屆 | 陳繼偉 | 1000 | |
66 | 1980屆 | 吳達君 | 1000 | 8000 |
67 | 1980屆 | 蘇劍殊 | 1000 | |
68 | 1974屆(加拿大) | 張小霞 | 3888 | 7221 |
69 | 1987屆(泉州校友會會長) | 張帆 | 10000 | 22000 |
70 | 2003屆(廣東校友會) | 王雅雯 | 1000 | |
71 | 1986屆 | 魏凈德 | 1000 | |
72 | 1971屆 | 潘為民 | 3000 | 3000 |
73 | 1986屆 | 吳永忠 | 1000 | 2000 |
2020年總計 | 97888 |
2019年“千人千元” 愛心榜
序號 | 屆別 | 姓名 | 捐款金額(元) | 捐贈(元) |
45 | 1974屆 | 一中(反修中學)67級同學聯誼會 | 5000 | 5000 |
44 | 1979屆 (廈門校友會) |
蔡鐵良 | 5000 | 18000 |
43 | 1974屆 | 黃真真 | 1000 | 2000 |
42 | 1992屆 | 唐偉民 | 1000 | 2000 |
41 | 2019屆 | 初三(2)班 學府校區 |
1000 | |
40 | 2019屆 | 初三(1)班 學府校區 |
3700 | 3700 |
39 | 1990屆 (上海校友會) |
盧東強 | 1000 | 3000 |
38 | 1985屆 | 松子 | 2000 | 2000 |
37 | 1980屆 | 吳達君 | 1000 | 6000 |
36 | 1987屆 | 楊亞華 | 1000 | |
35 | 1994屆 (北京校友會) |
張洵君 | 1000 | 4000 |
34 | 1987屆 | 莊滿喜 | 1000 | 4000 |
33 | 1987屆 | 蔡佩紅 | 1000 | 3000 |
32 | 1995屆 (廣東校友會) |
林相如 | 1000 | |
31 | 1994屆 | 吳聰義 | 1000 | 5000 |
30 | 2005屆 | 李元生 | 1000 | |
29 | 1980屆 | 王亦勇 | 1000 | 6000 |
28 | 1990屆 | 吳為榮 | 1000 | 5000 |
27 | 1988屆 (廣東校友會) |
王偉民 | 1000 | 2000 |
26 | 1987屆(初中) | 莊劍峰 | 1000 | 5000 |
25 | 1992屆 | 鄭遠鵬 | 1000 | |
24 | 1999屆 | 蔣譯琳 | 1000 | |
23 | 1996屆 | 林寶華 | 1000 | 5000 |
22 | 1989屆 | 何成龍 | 1000 | 6000 |
21 | 1987屆 (泉州校友會會長) |
張帆 | 3000 | 12000 |
20 | 1968屆 | 劉云卿 | 1000 | |
19 | 1987屆 | 吳玉川 | 1000 | 4000 |
18 | 1987屆 | 魏建家 | 1000 | 6000 |
17 | 2001屆 | 章鵬 | 3000 | 4000 |
16 | 1991屆 (廣東校友會) |
陳加凌 | 1000 | 4000 |
15 | 1986屆 | 鄭吟秋 | 3000 | 10000 |
14 | 1988屆 (廣東校友會) |
江海峰 | 1000 | 4000 |
13 | 1988屆 | 王軍 | 1000 | 6000 |
12 | 2012屆 | 陸思敏 | 1000 | |
11 | 1987屆 | 魏育青 | 1000 | 4000 |
10 | 1987屆 | 何其燦 | 3000 | 12000 |
9 | 1968屆 | 陳小鋼 | 1000 | 6000 |
8 | 1995屆 | 初三(1)班 | 2000 | 2000 |
7 | 1991屆 | 曾爭威 | 1000 | 4000 |
6 | 1988屆 | 吳瑞英 | 1000 | |
5 | (臺灣校友會) | 臺灣校友會 | 1000 | |
4 | 1983屆 | 林建強 | 1000 | 5000 |
3 | 1988屆 (香港校友會) |
施火爐 | 1000 | 4000 |
2 | 1965屆 (原市教育局副局長) |
陳伯禹 | 1000 | 6000 |
1 | 1988屆 (廣東校友會) |
楊靜山 | 3333 | 5333 |
2019年總計 | 680333 |